昭和35年国勢調査では1,363人を数えた人口も、昭和45年の国勢調査では655人と10年間で半減した。それ以降も減少の一途をたどり、平成12年の国勢調査では、500人となり40年間で865人(63.4%)も減少した。
また平成18年4月現在の65歳以上の人口の占める割合は、約34.8%(142)と高齢化が著しく進んでいる。村内には高等学校がなく、毎年10人前後が中学校卒業と同時に、村外の高等学校進学のために村を出て行くが、卒業後に帰村する者はなく「若者が去り老人が残される」という過疎地特有の人口減パターンとなっている。
これ以上の人口減少は、地域の維持さえ難しくなることが懸念されることから、村はU・Iターン者の定住奨励を重点施策に据え、村外からの移住者を募り、移住しか家族には子牛1頭(50万円相当)をプレゼント、更に家族数に応じ3年間、生活助成金を毎月支給し、新築の1戸建て庭付きの村営住宅を格安な家賃で提供するという「定住推進対策事業」に平成2年度から積極的に取り組んできた。
その結果、平成18年4月現在、30世帯81人の方々が村に移住され村の貴重な労働力として活躍している。
人口の減少に歯止めを掛けるには、就業機会、特に若者の働く場を創出し、定住促進対策事業を強力に進める必要があるが、本土と隔絶された小離島の能力の限界から、企業誘致は難しい状況にある。
また、観光の振興についても、天候に左右される週3便の船便のみでは、おのずから限界がある。
また、村には農協・銀行等、資金融資を行う金融機関がないため、農林水産業資金や住宅建築資金等に対する、村独自の融資制度(年利1%)を創設し、産業の振興と民生の安定化に努めている。
地区名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 総数 | |||
竹島 | 37 | 27 | 26 | 53 | |
硫黄島 | 69 | 63 | 62 | 125 | |
黒島 | 大里 | 60 | 52 | 52 | 104 |
片泊 | 31 | 34 | 28 | 62 | |
計 | 197 | 176 | 168 | 344 |
区分 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
年次 | 総数 | 男 | 女 | |
昭和35年 | 384 | 1,363 | 656 | 707 |
昭和40年 | 281 | 874 | 387 | 487 |
昭和45年 | 237 | 655 | 302 | 353 |
昭和50年 | 235 | 628 | 289 | 339 |
昭和55年 | 279 | 619 | 315 | 304 |
昭和60年 | 271 | 552 | 266 | 286 |
昭和61年 | 256 | 529 | 253 | 276 |
昭和62年 | 264 | 556 | 261 | 295 |
昭和63年 | 258 | 515 | 238 | 277 |
平成元年 | 251 | 509 | 241 | 268 |
平成2年 | 258 | 503 | 234 | 269 |
平成3年 | 252 | 504 | 236 | 268 |
平成4年 | 248 | 483 | 224 | 261 |
平成5年 | 250 | 479 | 223 | 256 |
平成6年 | 244 | 472 | 217 | 255 |
平成7年 | 238 | 475 | 219 | 256 |
平成8年 | 230 | 453 | 211 | 242 |
平成9年 | 230 | 461 | 220 | 241 |
平成10年 | 226 | 442 | 212 | 230 |
平成11年 | 227 | 446 | 213 | 233 |
平成12年 | 234 | 459 | 214 | 245 |
平成13年 | 224 | 427 | 199 | 228 |
平成14年 | 218 | 417 | 194 | 223 |
平成15年 | 218 | 417 | 196 | 221 |
平成16年 | 217 | 414 | 201 | 213 |
平成17年12月末 | 216 | 423 | 197 | 226 |
平成18年12月末 | 217 | 428 | 197 | 231 |
平成19年12月末 | 213 | 406 | 186 | 220 |
平成20年12月末 | 212 | 405 | 187 | 218 |
平成21年12月末 | 209 | 391 | 181 | 210 |
平成22年12月末 | 209 | 388 | 179 | 209 |
平成23年12月末 | 202 | 371 | 170 | 201 |
平成24年12月末 | 204 | 359 | 174 | 185 |
平成25年12月末 | 207 | 356 | 168 | 188 |
平成26年12月末 | 207 | 375 | 179 | 196 |
平成27年12月末 | 213 | 388 | 188 | 200 |
平成28年12月末 | 207 | 379 | 186 | 193 |
平成29年12月末 | 205 | 384 | 189 | 195 |
平成30年12月末 | 200 | 373 | 186 | 187 |
令和元年12月末 | 199 | 366 | 178 | 188 |
令和2年12月末 | 202 | 384 | 177 | 207 |
令和3年12月末 | 205 | 388 | 180 | 208 |
令和4年12月末 | 202 | 369 | 178 | 191 |
令和5年12月末 | 204 | 364 | 188 | 176 |
国調人口(人) | 減少率(%) | 高齢者 比率 平成 12年 10月 (%) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区名 | 昭和 40年 |
45年 | 50年 | 55年 | 60年 | 平成 2年 |
7年 | 12年 | 45 / 40 |
50 / 45 |
55 / 50 |
60 / 55 |
2 / 60 |
7 / 2 |
12 / 7 |
|
竹島 | 162 | 115 | 94 | 116 | 114 | 97 | 119 | 91 | 29.0 | 18.3 | 23.4 | 1.7 | 85.1 | 22.7 | 23.5 | 30.8 |
硫黄島 | 309 | 186 | 208 | 198 | 168 | 173 | 149 | 150 | 39.8 | 11.8 | 4.8 | 15.2 | 3.0 | 13.9 | 0.6 | 25.3 |
黒島 大里 |
192 | 201 | 195 | 186 | 149 | 139 | 131 | 141 | 4.7 | 3.0 | 4.6 | 19.9 | 6.7 | 5.7 | 7.6 | 29.8 |
黒島 片泊 |
211 | 309 | 131 | 119 | 121 | 94 | 114 | 118 | 27.5 | 14.4 | 9.2 | 1.7 | 22.3 | 21.2 | 3.5 | 29.7 |
小計 | 403 | 192 | 326 | 305 | 270 | 233 | 245 | 259 | 12.2 | 7.9 | 6.4 | 11.5 | 13.7 | 5.1 | 5.7 | 29.7 |
合計 | 874 | 211 | 628 | 619 | 552 | 503 | 513 | 500 | 25.1 | 4.1 | 1.4 | 10.8 | 8.9 | 2.0 | 2.5 | 28.6 |