○三島村手数料条例
平成26年7月1日
条例第12号
三島村手数料条例(平成12年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにするものについて徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務 別表第2
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項について、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵送料の徴収)
第5条 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合
(2) 本村の住民から、公費の援助又は扶助を受けるため必要なものとして請求があった場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合
(4) 国又は他の地方公共団体から請求があった場合(別表第1中16及び17に関する事務を除く。)
(5) 公用で使用する場合
(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、別表第3に掲げるものから、当該証明の請求があった場合
(7) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めた場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本(抄本)証明手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍の全部(一部)記載事項証明 | 1通につき 450円 | ||
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
4 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本(抄本)証明手数料 | 1通につき 750円 | |
除籍の全部(一部)記載事項証明 | 1通につき 750円 | ||
5 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍の記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
7 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 各届出・申請書類の受理証明及び受理書類の記載事項証明手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | |
8 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳を閲覧に供する事務 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
2 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し等の交付 | 住民票の写し等の交付手数料 | 1件につき 200円 ただし、世帯全員の住民票の写しを請求する場合にあっては、5枚までを1件とし、6枚以上は400円とする。 | |
3 法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍附票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |
4 法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書、戸籍附票記載事項証明書の交付 | 住民票又は戸籍附票に記録した事項に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
5 法第30条の44第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付及び再交付 | 住民基本台帳カード交付及び再交付手数料 | 1件につき 500円 | |
3 三島村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成26年三島村条例第15号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第9条の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき 200円 |
2 条例第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
4 三島村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年三島村条例第10号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する事務 | 条例第7条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき 200円 |
5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | |
6 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この号において「令」という。)の施行に関する事務 | 1 令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
2 令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 | |
7 身分証明 | 身分証明書の交付手数料 | 1件につき 350円 | |
8 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第20条の10第1項の規定に基づく納税証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1件につき 200円 |
9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の施行に関する事務 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 800円 | |
10 地方税法(昭和25年法律第226号)の施行に関する事務 | 納税証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |
11 税等に関する各種事務 | 資産及び所得に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
公課に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | ||
営業・職業に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | ||
公簿・図面の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | ||
公簿・図面の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 ただし、字絵図については、1枚を超える分について、1枚につき100円とする。 | ||
土地・建物に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | ||
12 国土調査法(昭和26年法律第180号)による成果品の閲覧及び交付 | 地籍集成図及び地籍図複製図の写しの交付手数料 | 1件につき 500円 ただし、1枚を超える分については、1枚につき200円とする。 | |
図根三角点網図及び図根多角点網図の閲覧及び写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | ||
その他成果品の閲覧及び写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | ||
13 国土調査成果電算出力集成図等交付手数料 | 集成図 | A4 1枚につき 300円 A3 1枚につき 500円 A2 1枚につき 1,000円 A1 1枚につき 1,500円 A0 1枚につき 2,000円 | |
座標値 | (データ種類) シーマデータ 1筆 100円 ペーパー 1筆 100円 | ||
14 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)以下この号において「令」という。)の施行に関する事務 | ア 所有権移転の登記 | 1件につき 5,000円 登記1件について2筆以上のときは、2筆から5筆までは1筆増すごとに200円、5筆を超えるものは1筆増すごとに100円をそれぞれの額に加算した額とする。 | |
イ 所有権保存の登記 | 1件につき 3,000円 | ||
ウ 登記名義人の表示の変更の登記 | 1件につき 2,000円 | ||
15 道路運送車両法(昭和32年法律第26号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
16 消防法(昭和23年法律第186号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に対する審査 | 1件につき 5,400円 | |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | ||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を越え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を越え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を越え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を越えるもの | 1件につき 92,000円 | ||
(2) 屋内貯蔵所 | |||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | ||
(3) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||
(4) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 530,000円 | ||
(5) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 830,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,010,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,120,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,420,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,660,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,880,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,100,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,290,000円 | ||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,750,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,250,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,700,000円 | ||
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | ||
(8) 地下タンク貯蔵所 | |||
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | ||
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||
(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | ||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 | ||
(12) 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | ||
(13) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | ||
(14) 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | ||
(15) 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | ||
(16) 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | ||
(17) 移送取扱所 | |||
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 | ||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||
(18) 一般取扱所 | |||
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を越え50以下のもの | 1件につき 52,000円 | ||
ウ 指定数量の倍数が50を越え100以下のもの | 1件につき 66,000円 | ||
エ 指定数量の倍数が100を越え200以下のもの | 1件につき 77,000円 | ||
オ 指定数量の倍数が200を越えるもの | 1件につき 92,000円 | ||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する自治省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条第1号に規定する場合は特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に応じ、それぞれの当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
4 法第11条第5項及び危険物の規則に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | (1) 設置の許可に係る完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分。以下同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | |
(2) 変更の許可に係る完成検査 | 2の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 | ||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 | ||
6 法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 | (1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ||
ア 水張検査 | |||
(ア) 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||
(イ) 容量10,000リットル以上1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||
(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
イ 水圧検査 | |||
(ア) 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||
(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | ||
(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 | |||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 410,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 540,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 700,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 920,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,040,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,600,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,820,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,030,000円 | ||
エ 溶接部検査 | |||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 490,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 630,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 990,000円 | ||
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,310,000円 | ||
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,720,000円 | ||
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,320,000円 | ||
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,060,000円 | ||
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,650,000円 | ||
オ 岩盤タンク検査 | |||
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,100,000円 | ||
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,400,000円 | ||
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,000,000円 | ||
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |||
ア 水張検査 | 6の(1)のアの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
イ 水圧検査 | 6の(1)のイの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
ウ 基礎・地盤検査 | 6の(1)のウの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
エ 溶接部検査 | 6の(1)のエの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
オ 岩盤タンク検査 | 6の(1)のオの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 | ||
7 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 310,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 430,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 720,000円 | ||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 960,000円 | ||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,210,000円 | ||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,950,000円 | ||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,620,000円 | ||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,170,000円 | ||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |||
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,660,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,190,000円 | ||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,790,000円 | ||
(3) 移送取扱所 | |||
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||
17 三島村火災予防条例(平成26年三島村条例第9号。以下この号において「条例」という。)の施行に関する事務 | 条例第68号の規定に基づく検査 | 1 水張検査 | 1件につき 6,000円 |
2 水圧検査 | |||
(1) 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||
(2) 容量600リットル以上のタンク | 1件につき 11,000円 | ||
18 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第7条第8項の規定に基づく通知カードの交付 | 通知カード再交付手数料 | 1件につき 500円 |
2 法第7条第8項の規定に基づく個人番号カードの交付 | 個人番号再交付手数料 | 1件につき 800円 | |
19 その他の証明手数料 | り災証明手数料 | 1件につき 200円 | |
その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |
別表第2(第2条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 | 手数料の金額 |
1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第19条の規定に基づく飼養の登録、同条第5項の規定に基づく飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 鳥獣飼養許可証発行手数料 | 1件につき 1,000円 |
2 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 7,300円 |
3 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の施行に関する事務 | 1 鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号)に基づく屋外広告物の許可(許可の更新を含む。)の申請に対する審査。ただし、鹿児島県屋外広告物条例第9条第1項に規定する変更等の許可及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。 | 1 屋外広告物許可証の交付手数料又は更新手数料 | |
はり紙 | 1枚 5円 | ||
気球広告(アドバルーン) | 1個 1,200円 | ||
電柱又は外灯柱広告(巻付け) | 1個 250円 | ||
電柱又は外灯柱広告(袖付き) | 1個 250円 | ||
広告塔、看板又は広告板の表示面積 | |||
1平方メートル以下 | 1個 190円 | ||
1平方メートルを超え2平方メートル以下 | 1個 380円 | ||
2平方メートルを超え3平方メートル以下 | 1個 660円 | ||
3平方メートルを超え5平方メートル以下 | 1個 1,000円 | ||
5平方メートルを超え10平方メートル以下 | 1個 1,900円 | ||
10平方メートルを超え20平方メートル以下 | 1個 3,600円 | ||
20平方メートルを超え30平方メートル以下 | 1個 6,000円 | ||
30平方メートルを超え40平方メートル以下 | 1個 8,000円 | ||
40平方メートルを超え50平方メートル以下 | 1個 11,000円 | ||
50平方メートルを超えるもの | 1個11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額 | ||
照明広告の表示面積 | |||
1平方メートル以下 | 1個 380円 | ||
1平方メートルを超え2平方メートル以下 | 1個 760円 | ||
2平方メートルを超え3平方メートル以下 | 1個 1,320円 | ||
3平方メートルを超え5平方メートル以下 | 1個 2,000円 | ||
5平方メートルを超え10平方メートル以下 | 1個 3,800円 | ||
10平方メートルを超え20平方メートル以下 | 1個 7,200円 | ||
20平方メートルを超え30平方メートル以下 | 1個 12,000円 | ||
30平方メートルを超え40平方メートル以下 | 1個 16,000円 | ||
40平方メートルを超え50平方メートル以下 | 1個 22,000円 | ||
50平方メートルを超えるもの | 1個22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額 | ||
広告網 | 1枚1平方メートル 170円 | ||
4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この号において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき 7,900円 |
別表第3(第6条関係)
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者 |
5 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者 |
6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者 |
7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
8 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
9 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者 |
10 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
14 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者 |
15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
16 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
18 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
