○三島村重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱
平成26年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき、在宅の重度障害者及び重度障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、重度障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「重度障害者」とは、次に掲げる者で満18歳以上のものをいう。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者
(2) 療育手帳A1又はA2を所持する者
(3) 精神保健福祉手帳1級を所持する者
(4) 前3号に掲げる者と同等の障害を有すると村長が認める者
2 用具の貸与の対象者は、前項の重度障害者等であって所得税非課税世帯に属する者とする。
(1) 部品の交換より合理的かつ効果的であると認められるとき。
(2) 操作機能の改善等により障害者の用具の使用効果を向上させるとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
(給付等の申請及び調査)
第4条 用具の給付等を希望する者(これを扶養する者を含む。)は、三島村重度障害者等日常生活用具給付事業給付(貸与)申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(申請処理簿)
第6条 村長は、申請及び給付等の決定の事務処理のため日常生活用具給付(貸与)申請処理簿を備えるものとする。
(用具の給付等)
第7条 用具は、現物を給付等するものとする。
2 第5条の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に給付券を提示し、用具の給付等を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与は、貸与を希望する者(これを扶養する者を含む。)と貸借契約を締結してこれを行うものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与取消の決定を行わないときは、1年間貸与期間が延長されたものとみなす。その後において期間が満了するときも、また同様とする。
(貸与の取消し)
第9条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すことができる。
(1) 村内に居住地を有しなくなったとき。
(2) 重度障害者等でなくなったとき。
(3) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(利用料)
第10条 受給者は、給付等を受けたときは、属する世帯の負担能力に応じて別表の基準額の欄に掲げる額の100分の10を超えない範囲で村長が別に定める額を業者に支払うものとする。
(2) 市町村民税世帯非課税者(受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者が給付等を受けた月の属する年度(給付等を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該受給者をいう。または、受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者が、給付等を受けた月において、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である者 零
(用具の管理)
第12条 受給者は、給付等を受けた当該用具を善良な管理者の注意をもって管理しなければならならない。
2 受給者は、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
3 村長は、受給者が前項に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
4 受給者は、申請事項に変更が生じたとき、第9条に該当する事由が生じたとき又は当該用具を損傷し若しくは滅失したときは、速やかに村長に報告しなければならない。
5 村長は、用具の給付等を受けた後における使用上の事故については、その責めを負わないものとする。
(給付台帳の整備)
第13条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳を備えなければならない。
(ストマ用装具及び紙おむつ等の特例)
第14条 村長は、ストマ用装具及び紙おむつ等については、次により一括して交付することができるものとする。
(1) 別表の基準額の欄に定める額の2倍の額(2箇月分)を給付券1枚に記載して交付すること。
(2) 給付券を申請1回につき3枚まで(半年分)一括して交付すること。
(住宅改修費の特例)
第15条 住宅改修費の給付は、原則1回とし、別表の基準額の欄に掲げる額を限度とする。
2 住宅改修を希望する者(これを扶養する者を含む。)は、三島村重度障害者等日常生活用具給付事業給付(貸与)申請書に次に掲げる書類等を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 工事図面
(2) 工事見積書
(3) 現況写真
(4) その他必要な書類
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(三島村重度身体障害者日常生活用具給付、貸与事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 三島村重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年三島村告示第47号)は廃止する。
別表(第3条、第10条、第14条、第15条関係)
介護・訓練用支援用具
種目 | 対象者 | 給付等の対象 | 耐用年数 | 基準額(円) |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者 | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 8年 | 159,200 |
自立生活支援用具
種目 | 対象者 | 給付等の対象 | 耐用年数 | 基準額(円) |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 3年 | 3,150 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000 5,400(手すりのみ) |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 | 3年 | |
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,660 | |||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 37,850 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200 |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。精神保健福祉手帳1級の者で必要と認められる者。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者又は重度若しくは最重度の知的障害者で必要と認められる者。精神保健福祉手帳1級の者で必要と認められる者。 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400 |
在宅療養等支援用具
種目 | 対象者 | 給付等の対象 | 耐用年数 | 基準額 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000 |
電気式たん吸引器 | 5年 | 56,400 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 10年 | 17,000 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000 |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000 |
情報意思疎通支援用具
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額(円) |
携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 5年 | 150,000 |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500 |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 (1) 標準型 | 7年 | |
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400 | |||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600 | |||
(2) 携帯用 | 5年 | |||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200 | |||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 89,800 再生専用機 36,750円 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 115,000 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 13,300 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900 |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | 8,100 |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | ― | 新規設置 83,300 回線切替 2,000 |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | ― | 7,700 |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 1,030,000 |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | 実費 |
排泄管理支援用具
種目 | 対象者 | 給付等の対象 | 耐用年数 | 基準額 |
ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 | ― | 8,860 |
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | ||||
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | ― | 11,640 | ||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 洗腸用具 1年 | 12,000 |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとするラテックス製又はゴム製 | 1年 | |
ア 普通型 | ア 7,930 | |||
イ 簡易型 | イ 5,870 | |||
女性用 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | ||||
ウ 普通型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | ウ 8,760 | |||
エ 簡易型 | エ 6,080 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
住宅改修費
種目 | 対象者 | 給付等の対象 | 耐用年数 | 基準額 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、障害等級3級以上の者(特殊便器へ取替えをする場合にあっては上肢障害2級以上の者に限る)で原則学齢児以上の者 | 手すりの取付け、段差の解消、すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修及びその工事費 | ― | 200,000 |
別表に定めるもののうち、種目については、重度身体障害者の場合は、重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成12年障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別表に、知的障害者等の場合は、重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別表に基づく区分に基づいて、村長が定める用具を給付又は貸与する。
また、基準額については在宅福祉事業費補助金交付要綱(平成4年3月2日厚生省発老第19号厚生事務次官通知、平成18年2月28日最終改正)により、村長が定める額とする。