○職員勤務評定実施規程
昭和41年1月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務評定の実施について必要な事項を定めるものとする。
(評定の除外)
第2条 勤務評定は、次に掲げる職員については、実施しないものとする。
(1) 臨時的職員
(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(勤務評定の種類)
第3条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第4条 定期評定は、条件附採用期間中の職員を除くその他の職員について、毎年10月1日に実施する。ただし、この場合において、休暇、停職、評定者又は評定を受ける職員の異動その他の理由により、公正な評定を実施することが困難であると村長が認めた職員については、当該年の定期評定は実施しない。
(特別評定)
第5条 特別評定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、村長が指定する期日に当該職員について実施する。
(1) 条件附採用期間中の職員について、当該採用の日から5月を経過した場合
(2) 前条ただし書の職員について、定期評定を実施しない理由が消滅し、村長が公正な評定を実施することができると認めた場合
(3) その他村長が必要と認めた場合
区分 | 被評定者 | 第1次評定者 | 第2次評定者 |
本庁 | 課長等 | 副村長 | 村長 |
係長 | 課長等 | 副村長 | |
その他職員 | 課長等 | 副村長 | |
出先機関 | 長 | 副村長 | 村長 |
係長 | 課長等 | 副村長 | |
その他職員 | 課長等 | 副村長 |
(評定期間)
第7条 評定に当たつて考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、前回の評定の期日から当該評定の期日の前日までとする。ただし、新たに採用された後定期評定を受けていない職員については、当該採用の日から当該評定の期日の前日までとする。
(第1次評定者による評定)
第8条 第1次評定者は、評定期間中における職員の勤務実績並びに執務に関して見られた職員の性格、能力及び適正について、公正な評定を実施し、職員ごとに勤務成績評定書(別記様式。以下「評定書」という。)を作成しなければならない。
(第2次評定者による調整)
第9条 第2次評定者は、第1次評定者が作成した評定書を審査し、評定が適当であると認めるときはこれを確認し、評定が不適当であると認めるときはこれを調整し、又は第1次評定者に再評定させるものとする。
評定要素 | 観察基準 |
積極性 | ・自らの考えを積極的に伝えようとしているか。 ・考え方が前向きで向上心があるか。 ・目的を高く設定し、率先して仕事に当たろうとしているか。 ・困難なことにもチャレンジしようとする姿勢がみられるか。 |
社会性 | ・相手の考えや感情に理解を示しているか。 ・異なる価値観にも理解を示しているか。 ・組識や集団メンバーと信頼関係が築けているか。 ・組織の目的達成と活性化に貢献しているか。 ・村の主催するイベントや行事に積極的に参加しているか。 |
信頼感 | ・相手や課題を選ばずに誠実に対応しようとしているか。 ・公務に対する気構えや使命感があるか。 ・自らの行動や決定に責任を持とうとしているか。 ・困難な課題にも最後まで取り組んで結果を出しているか。 |
経験学習 | ・自己の経験から学んだものを仕事に適用しているか。 ・自己や組織の状況と課題を的確に認識しているか。 ・優先度や重要度を明確にし、目標や活動計画を立てているか。 ・他者から学んだものを自己の行動や経験に適用しているか。 |
自己統制 | ・落ち着いており、安定感があるか。 ・ストレスに前向きに対応しているか。 ・環境や状況の変化に柔軟に対応しているか。 ・自己を客観視し、場に応じて統制することができるか。 |
コミュケーション | ・相手の話の趣旨を理解し、的確に応答しているか。 ・話の内容に一貫性があり、論理的か。 ・話し方に熱意、説得力があるか。 ・話が分かりやすく、説明に工夫、根拠があるか。 |
勤務態度及び適格性 | ・遅刻、早退、無断欠勤などがないか。 ・上司に無断で長時間席を離れていないか。 ・住民とのトラブルがないか。 ・上司、同僚、部下に対し、暴力的言動を取つていないか。 |
その他 | ・管理職(課長級)として、組織を管理できているか。 ・上司として、部下の指導ができているか。 ・上司及び管理職(課長等)と協調できているか。 ・同僚と協調できているか。 ・村職員、公務員としての心構えがあるか。 |
注 「指導」は役付職員にのみ適用する。
(勤務実績の評語)
第11条 職員の勤務実績の各評定要素ごとの評語は、次の表のとおりとする。
区分 | 記号 | 指数 |
特に優れている | A | 5 |
優れている | B | 4 |
普通 | C | 3 |
やや劣つている | D | 2 |
劣つている | E | 1 |
2 勤務実績の総合の評語は、次の表のとおりとする。
評定実績の指数の合計 | 標語 | 記号 | ||
課長等 | 係長 | その他 | ||
170以上 | 165以上 | 160以上 | 特に優れている | A |
169~136 | 164~132 | 159~128 | 優れている | B |
135~102 | 131~99 | 127~96 | 普通 | C |
101~68 | 98~66 | 95~64 | やや劣つている | D |
67~34 | 65~33 | 63~32 | 劣つている | E |
3 前項の評語のA及びBを受ける職員の数は、同一職場における職員の数のおおむね10分の3を超えないようにするものとする。
第12条 職員の現在の職務に関する適性の評語は、次の表のとおりとする。
区分 | 記号 |
適している | A |
普通 | B |
適していない | C |
附則
この規程は、昭和41年1月5日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。